○丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年11月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する特別職に属する職員で非常勤の者(以下「特別職に属する非常勤の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬額)
第2条 特別職に属する非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、新たにその職についた日から支給し、辞職、任期満了又は死亡によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合、報酬が年額で定められているものにあっては、年の中途であるときは月割りによるものとし、月の中途であるときは日割りによるものとする。報酬が月額で定められているものにあっては、月の途中であるときは日割りによるものとする。
3 年額で支給する報酬にあっては毎年度末に支給し、日額及び月額のものにあっては、一般職の給料の支給の例により支給する。ただし、必要がある場合は、支給の回数及び支給時期を変更することができる。
(報酬の減額)
第4条 特別職に属する非常勤の職員(任命権者が勤務時間を定めている者に限る。)が勤務しないときは、勤務しないことについて特に承認があった場合を除き、任命権者は、別に定めるところにより報酬を減額することができる。
(支給の制限)
第5条 特別職に属する常勤の職員が特別職に属する非常勤の職員を兼ねる場合は、その兼ねる職員としての報酬は、支給しない。
(費用弁償)
第6条 特別職に属する非常勤の職員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第7条 費用弁償の支給及び方法については、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)の例による。この場合において、同条例の規定中「在勤地」とあるのは「居住地」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、本市の区域外に在住する特別職に属する非常勤の職員が職務のために旅行した場合は、旅行日数に応じ1日当たり日当2,200円を支給する。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月3日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月29日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第98号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般廃棄物処理施設建設委員会委員に係る改正規定は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、市長等政治倫理審査会委員、中央公民館長及び分館長に係る報酬の改正規定については、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月7日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月10日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、自動車教習所運営委員会委員及び自動車教習所所長に係る報酬規定を削る改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月19日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月9日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丹波市スポーツ振興審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の丹波市スポーツ振興審議会条例の規定により委嘱されている丹波市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第1条の規定による改正後の丹波市スポーツ推進審議会条例の規定により委嘱された丹波市スポーツ推進審議会の委員とみなす。
附則(平成24年3月8日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月17日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第60号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、「
下水道事業運営審議会委員 | 日額 | 7,000 |
教育委員長 | 月額 | 72,000 |
教育委員 | 月額 | 57,000 |
」を「
下水道事業運営審議会委員 | 日額 | 7,000 |
教育委員 | 月額 | 57,000 |
」に改める改正規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間が満了した日の翌日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第47号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「
民生委員推薦会委員 | 日額 | 7,000 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 7,000 |
」を「
民生委員推薦会委員 | 日額 | 7,000 | |
配偶者等からの暴力対策基本計画策定委員会委員 | 弁護士、医師、大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
障がい者施策推進協議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 7,000 |
」に改める改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第47号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、「
農業委員会 | 会長 | 月額 | 39,400 |
会長職務代理 | 月額 | 34,100 | |
部会長 | 月額 | 30,300 | |
委員 | 月額 | 30,300 |
」を「
農業委員会 | 会長 | 月額 | 44,900 |
副会長 | 月額 | 38,900 | |
委員 | 月額 | 34,500 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 31,000 |
」に改める改正規定は、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第55号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、「
こども発達支援センター嘱託医 | 1回 | 30,000 |
特別支援保育諮問医 | 1回 | 30,000 |
」を「
こども発達支援センター嘱託医 | 1回 | 30,000 | |
こども発達支援センター運営委員会委員 | 大学教授、准教授その他これらに準ずる識見を有する者 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
特別支援保育諮問医 | 1回 | 30,000 |
」に改める改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「
民生委員推薦会委員 | 日額 | 7,000 | |
障がい者施策推進協議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 |
」を「
民生委員推薦会委員 | 日額 | 7,000 | |
地域福祉計画推進協議会委員 | 医師、大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
障がい者施策推進協議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 |
」に改める改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市災害弔慰金の支給等に関する条例第15条第3項の規定は、令和元年8月1日から適用する。
附則(令和2年3月10日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、「
総合計画審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
復興プラン策定委員会委員 | 識見を有する者 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
行政改革プラン策定委員会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
未来都市創造審議会委員 | 大学教授、准教授その他これらに準ずる識見を有する者 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
自治基本条例審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 |
」を「
総合計画審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
行政改革プラン策定委員会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
自治基本条例審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 |
」に改める改正規定及び「
社会教育委員 | 日額 | 7,000 | |
生涯学習施設検討委員会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
生涯学習基本計画審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 |
」を「
社会教育委員 | 日額 | 7,000 | |
生涯学習基本計画審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 |
」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月20日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
特別職に属する非常勤の職員の報酬額
職の区分 | 報酬額 | ||
支払区分 | 金額(円) | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 9,000 |
委員 | 日額 | 8,000 | |
選挙長等 | 選挙長 | 1回 | 10,800 |
期日前投票所の投票管理者 | 1回 | 11,300 | |
投票所の投票管理者 | 1回 | 12,800 | |
開票管理者 | 1回 | 10,800 | |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600 | |
不在者投票施設の投票立会人 | 日額 | 10,900 | |
開票立会人 | 1回 | 8,900 | |
選挙立会人 | 1回 | 8,900 | |
公平委員会委員 | 弁護士、大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
監査委員 | 識見を有する者から選任された委員 | 月額 | 94,000 |
議会の議員から選任された委員 | 月額 | 46,000 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 44,900 |
副会長 | 月額 | 38,900 | |
委員 | 月額 | 34,500 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 31,000 | |
固定資産評価員 | 年額 | 35,100 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 11,000 |
委員 | 日額 | 9,000 | |
総合計画審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
行政改革プラン策定委員会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
自治基本条例審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
入札監視委員会委員 | 弁護士、公認会計士、大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
統計法(平成19年法律第53号)第14条に規定する統計調査員 | 予算の範囲内で任命権者が定める額 | ||
公務災害補償等審査会委員 | 日額 | 7,000 | |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 | 7,000 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 7,000 | |
表彰審査委員会委員 | 日額 | 7,000 | |
市長等政治倫理審査会委員 | 弁護士、大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
市議会議員政治倫理審査会委員 | 弁護士、大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
情報公開審査会委員 | 弁護士、大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 8,000 | |
行政不服審査会委員 | 弁護士、大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
審理員 | 日額 | 20,000 | |
法令遵守審査会委員 | 1回 | 20,000 | |
産業医 | 年額 | 240,000 | |
防災会議委員 | 日額 | 7,000 | |
国民保護協議会委員 | 日額 | 7,000 | |
地域安全推進協議会委員 | 日額 | 7,000 | |
青少年問題協議会委員 | 日額 | 7,000 | |
空き家等対策審議会委員 | 弁護士、大学教授、准教授その他これらに準ずる識見を有する者 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
人権行政推進審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
男女共同参画審議会委員 | 弁護士、大学教授、准教授その他これらに準ずる識見を有する者 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
隣保館運営審議会委員 | 日額 | 7,000 | |
交通安全対策会議委員 | 日額 | 7,000 | |
交通指導員 | 日額 | 7,000 ただし、街頭指導については1回 900 | |
環境審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 | 7,000 | |
旅館業審査会委員 | 日額 | 7,000 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 | 7,000 | |
地域福祉計画推進協議会委員 | 医師、大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
配偶者等からの暴力対策推進委員会委員 | 弁護士、医師、大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
障がい者施策推進協議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 7,000 | |
介護保険事業運営協議会委員 | 日額 | 7,000 | |
児童館運営委員会委員 | 日額 | 7,000 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 1回 | 30,000 | |
休日応急診療所管理医師 | 年額 | 450,000 | |
休日応急診療所診療医 | 日額 | 80,000 ただし、4月28日から5月6日まで及び12月30日から翌年1月4日までについては 110,000 | |
休日応急診療所運営委員会委員 | 医師 | 1回 | 30,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
介護認定審査委員 | 医師 | 1回 | 30,000 |
上記以外 | 日額 | 12,500 | |
障害支援区分認定審査会委員 | 医師 | 1回 | 30,000 |
上記以外 | 1回 | 12,500 | |
手話施策推進協議会委員 | 日額 | 7,000 | |
災害弔慰金等支給審査委員会委員 | 医師 | 1回 | 30,000 |
弁護士、大学教授、准教授その他これらに準ずる識見を有する者 | 1回 | 20,000 | |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
福祉事務所嘱託医 | 1回 | 20,100 | |
児童扶養手当障害判定医 | 1回 | 20,100 | |
こども発達支援センター嘱託医 | 1回 | 30,000 | |
こども発達支援センター運営委員会委員 | 大学教授、准教授その他これらに準ずる識見を有する者 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
特別支援保育諮問医 | 1回 | 30,000 | |
健康づくり推進協議会委員 | 医師 | 1回 | 30,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
地域資源活用懇話会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
地方卸売市場運営協議会委員 | 日額 | 7,000 | |
有機センター運営委員会委員 | 日額 | 7,000 | |
有害鳥獣担当専門員 | 月額 | 175,000 | |
都市計画審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
住生活基本計画審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
道路整備計画審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
消防審議会委員 | 日額 | 7,000 | |
上下水道事業運営審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
教育委員 | 月額 | 57,000 | |
教育振興基本計画審議会委員 | 弁護士、大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
校園医等 | 小中学校医 | 年額 | 担当する小中学校ごとに児童生徒教職員1人当たり300円に200,000円(ただし、小学校18学級以上の学校、中学校15学級以上の学校は360,000円)を加えた額 |
小中学校歯科校医 | 年額 | 担当する小中学校ごとに児童生徒教職員1人当たり300円に200,000円(ただし、小学校18学級以上の学校、中学校15学級以上の学校は360,000円)を加えた額 | |
小中学校薬剤師 | 年額 | 担当する小中学校ごとに85,000円 | |
結核対策委員会委員 | 医師 | 1回 | 30,000 |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
いじめ問題調査委員会委員 | 1回 | 20,000 | |
いじめ問題専門委員会委員(特別委員を含む。) | 1回 | 20,000 | |
学校給食運営協議会委員 | 日額 | 7,000 | |
社会教育委員 | 日額 | 7,000 | |
生涯学習基本計画審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
まなびの里づくり協議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 42,000 | |
文化財保護審議会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
文化芸術推進審議会委員 | 大学教授、准教授その他これらに準ずる識見を有する者 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
スポーツ推進審議会委員 | 日額 | 7,000 | |
図書館協議会委員 | 日額 | 7,000 | |
美術館運営委員会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
子ども・子育て会議委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
歴史民俗資料館運営委員会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
氷上回廊水分れフィールドミュージアム運営委員会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
柏原藩陣屋跡整備委員会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
三ッ塚廃寺跡整備委員会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 | |
黒井城跡整備委員会委員 | 大学教授、准教授 | 1回 | 20,000 |
上記以外 | 日額 | 7,000 |
備考 勤務が半日の場合における日額報酬は、2分の1の額とする。