○丹波市技能労務職員の給与等に関する規則
平成16年11月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。
(1) 1種職員 用務員及び校務員等の庁務に従事する者
(2) 2種職員
ア 自動車運転員、機械員及び機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの
イ 環境整備員等の業務に従事する者
ウ 給食調理員等の業務に従事する者
2 この規則において「経験年数」は、最初の基準年齢を15歳とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、給料表(別表第1)に定めるところにより支給する。
(職務の級)
第4条 職員の職務の級は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1級 第2条第1項第1号に規定する職員
(2) 2級 第2条第1項第2号に規定する職員
(初任給基準等)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が長と協議して決定する。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第7条 丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額について準用する。
(昇給及び復職者等の号給の調整)
第8条 給与条例第11条及び丹波市職員の給与に関する規則(平成16年丹波市規則第38号。以下「給与規則」という。)第35条の規定は、職員の昇給及び復職等に伴う号給の調整について準用する。この場合において、給与条例第11条第3項中「55歳以上の職員のうち規則で定める年齢」とあるのは「57歳」と、同条第8項中「規則」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(手当)
第9条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、市長が定める職員にあっては、給与条例第32条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第35条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第32条第4項又は給与条例第35条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の規定による適用範囲については、次に掲げるものとする。
(1) 経験年数15年以上かつ勤続年数10年以上の職員
(2) 経験年数20年以上かつ勤続年数5年以上の職員
(休職者の給与)
第10条 給与条例第39条の規定は、休職者の給与について準用する。
(未支給の給与)
第11条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。
(勤務時間等)
第13条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、長の承認を得て、別に定めることができる。
4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(休憩時間、休日及び休暇)
第14条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。
(年次有給休暇の時季指定)
第15条 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(1) 職務の級が1級である職員 69号給、93号給及び117号給
(2) 職務の級が2級である職員 57号給、81号給及び105号給
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「新市設置の日」という。)の前日において、合併関係町等(合併前、柏原町、氷上町、青垣町、春日町、山南町、市島町又は氷上郡広域行政事務組合、氷上・柏原・青垣衛生一部事務組合という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用になった職員(以下「継続採用職員」という。)のこの規則の規定に相当する合併関係町等の従前の規則に基づいて行われた認定その他の行為は、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。
4 任命権者は、新市設置の日において決定された職員の職務の級及び号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額(以下「号給等」という。))について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮して別に市長が定めるところにより新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行わなければならない。
附則(平成17年2月28日規則第6号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第136号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
2 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において丹波市技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(その他)
3 前項に定めるもののほか給料の切替え等については、市長が別に定める。
附則別表 号給切替表
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 4 | ||
12月以上 | 5 | 5 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 8 | |
12月以上 | 5 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 12 | |
12月以上 | 9 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 16 | |
12月以上 | 13 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 20 | |
12月以上 | 17 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 24 | |
12月以上 | 21 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 28 | |
12月以上 | 25 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 32 | |
12月以上 | 29 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 36 | |
12月以上 | 33 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 40 | |
12月以上 | 37 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 44 | |
12月以上 | 41 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 48 | |
12月以上 | 45 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 52 | |
12月以上 | 49 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 56 | |
12月以上 | 53 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 60 | |
12月以上 | 57 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 64 | |
12月以上 | 61 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 68 | |
12月以上 | 65 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 72 | |
12月以上 | 69 | 73 | 73 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 76 | |
12月以上 | 73 | 77 | 77 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 80 | |
12月以上 | 77 | 81 | 81 | |
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 84 | |
12月以上 | 81 | 85 | 85 | |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 88 | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | |
23 | 3月未満 | 85 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 92 | |
12月以上 | 89 | 93 | 93 | |
24 | 3月未満 | 89 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 96 | |
12月以上 | 93 | 97 | 97 | |
25 | 3月未満 | 93 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 94 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | 100 | |
12月以上 | 97 | 101 | 101 | |
26 | 3月未満 | 97 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 98 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 99 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 100 | 104 | 104 | |
12月以上 | 101 | 105 | 105 | |
27 | 3月未満 | 101 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 102 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 103 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 104 | 108 | 108 | |
12月以上 | 105 | 109 | 109 | |
28 | 3月未満 | 105 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 106 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 107 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 108 | 112 | 112 | |
12月以上 | 109 | 113 | 113 | |
29 | 3月未満 | 109 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 110 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 111 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 112 | 116 | 116 | |
12月以上 | 113 | 117 | 117 | |
30 | 3月未満 | 113 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 114 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 115 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 116 | 120 | 120 | |
12月以上 | 117 | 121 | 121 | |
31 | 3月未満 | 117 | 121 | 121 |
3月以上6月未満 | 118 | 122 | 122 | |
6月以上9月未満 | 119 | 123 | 123 | |
9月以上12月未満 | 120 | 124 | 124 | |
12月以上 | 121 | 125 | 125 | |
32 | 3月未満 | 121 | 125 | 125 |
3月以上6月未満 | 122 | 126 | 126 | |
6月以上9月未満 | 123 | 127 | 127 | |
9月以上12月未満 | 124 | 128 | 128 | |
12月以上 | 125 | 129 | 129 | |
33 | 3月未満 | 125 | 129 | 129 |
3月以上6月未満 | 126 | 130 | 130 | |
6月以上9月未満 | 127 | 131 | 131 | |
9月以上12月未満 | 128 | 132 | 132 | |
12月以上 | 129 | 133 | 133 | |
34 | 3月未満 | 129 | 133 | 133 |
3月以上6月未満 | 130 | 134 | 134 | |
6月以上9月未満 | 131 | 135 | 135 | |
9月以上12月未満 | 132 | 136 | 136 | |
12月以上 | 133 | 137 | 137 | |
35 | 3月未満 | 133 | 137 | 137 |
3月以上6月未満 | 134 | 138 | 138 | |
6月以上9月未満 | 135 | 139 | 139 | |
9月以上12月未満 | 136 | 140 | 140 | |
12月以上 | 137 | 141 | 141 | |
36 | 3月未満 | 137 | 141 | 141 |
3月以上6月未満 | 138 | 142 | 142 | |
6月以上9月未満 | 139 | 143 | 143 | |
9月以上12月未満 | 140 | 144 | 144 | |
12月以上 | 141 | 145 | 145 | |
37 | 3月未満 | 141 | 145 | 145 |
3月以上6月未満 | 142 | 146 | 146 | |
6月以上9月未満 | 143 | 147 | 147 | |
9月以上12月未満 | 144 | 148 | 148 | |
12月以上 | 145 | 149 | 149 | |
38 | 3月未満 | 145 | 149 | 149 |
3月以上6月未満 | 146 | 150 | 150 | |
6月以上9月未満 | 147 | 151 | 151 | |
9月以上12月未満 | 148 | 152 | 152 | |
12月以上 | 149 | 153 | 153 | |
39 | 3月未満 | 149 | 153 | 153 |
3月以上6月未満 | 150 | 154 | 154 | |
6月以上9月未満 | 151 | 155 | 155 | |
9月以上12月未満 | 152 | 156 | 156 | |
12月以上 | 153 | 157 | 157 | |
40 | 3月未満 | 153 | 157 | 157 |
3月以上6月未満 | 154 | 158 | 158 | |
6月以上9月未満 | 155 | 159 | 159 | |
9月以上12月未満 | 156 | 160 | 160 | |
12月以上 | 157 | 161 | 161 | |
41 | 3月未満 | 157 | 161 | 161 |
3月以上6月未満 | 158 | 162 | 162 | |
6月以上9月未満 | 159 | 163 | 163 | |
9月以上12月未満 | 160 | 164 | 164 | |
12月以上 | 161 | 165 | 165 | |
42 | 3月未満 | 161 | 165 | 165 |
3月以上6月未満 | 162 | 166 | 166 | |
6月以上9月未満 | 163 | 167 | 167 | |
9月以上12月未満 | 164 | 168 | 168 | |
12月以上 | 165 | 169 | 169 | |
43 | 3月未満 | 165 | 169 | 169 |
3月以上6月未満 | 166 | 170 | 170 | |
6月以上9月未満 | 167 | 171 | 171 | |
9月以上12月未満 | 168 | 172 | 172 | |
12月以上 | 169 | 173 | 173 | |
44 | 3月未満 | 169 | 173 | 173 |
3月以上6月未満 | 170 | 174 | 174 | |
6月以上9月未満 | 171 | 175 | 175 | |
9月以上12月未満 | 172 | 176 | 176 | |
12月以上 | 173 | 177 | 177 | |
45 | 3月未満 | 173 | 177 | 177 |
3月以上6月未満 | 174 | 178 | 177 | |
6月以上9月未満 | 175 | 179 | 177 | |
9月以上12月未満 | 176 | 180 | 177 | |
12月以上 | 177 | 181 | 177 | |
46 | 3月未満 | 177 | 181 | |
3月以上6月未満 | 178 | 182 | ||
6月以上9月未満 | 179 | 183 | ||
9月以上12月未満 | 180 | 184 | ||
12月以上 | 181 | 185 | ||
47 | 3月未満 | 181 | 185 | |
3月以上6月未満 | 182 | 185 | ||
6月以上9月未満 | 183 | 185 | ||
9月以上12月未満 | 184 | 185 | ||
12月以上 | 185 | 185 | ||
48 | 3月未満 | 185 | ||
3月以上6月未満 | 186 | |||
6月以上9月未満 | 187 | |||
9月以上12月未満 | 188 | |||
12月以上 | 189 | |||
49 | 3月未満 | 189 | ||
3月以上6月未満 | 190 | |||
6月以上9月未満 | 191 | |||
9月以上12月未満 | 192 | |||
12月以上 | 193 | |||
50 | 3月未満 | 193 | ||
3月以上6月未満 | 193 | |||
6月以上9月未満 | 193 | |||
9月以上12月未満 | 193 | |||
12月以上 | 193 |
附則(平成19年9月10日規則第118号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第146号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年10月14日規則第120号)
この規則は、平成20年10月15日から施行する。
附則(平成21年8月12日規則第90号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年改正条例附則第2項の規定は、平成21年12月に支給する職員の期末手当支給について準用する。この場合において、平成21年改正条例附則第2項中「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年11月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 丹波市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年丹波市条例第39号(以下「平成22年改正条例」という。)附則第2項の規定は、平成22年12月に支給する職員の期末手当支給について準用する。この場合において、平成22年改正条例附則第2項中「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から128号給まで |
2級 | 1号給から128号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年11月30日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定(丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則の改正規定中附則第3項第1号及び第2号の改正規定を除く。) 平成24年4月1日
(2) 第3条の規定 平成25年4月1日
(その他)
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年6月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(有効期限)
2 この規則は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成26年12月24日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(その他)
5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月16日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与(丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第69号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(その他)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年12月27日規則第76号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与(丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年丹波市規則第69号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
附則(平成29年12月21日規則第76号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則を適用する場合には、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与(丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年丹波市規則第69号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
附則(平成30年12月25日規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合には、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与(丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年丹波市規則第69号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和元年5月13日規則第1号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則を適用する場合には、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和2年3月13日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(その他)
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月26日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則を適用する場合には、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(その他)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年12月26日規則第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第3条関係) 技能労務職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 166,500 | 180,600 | |
2 | 167,700 | 181,800 | ||
3 | 168,800 | 183,100 | ||
4 | 169,900 | 184,400 | ||
5 | 171,200 | 185,700 | ||
6 | 172,400 | 187,400 | ||
7 | 173,600 | 189,100 | ||
8 | 174,800 | 190,800 | ||
9 | 175,800 | 192,500 | ||
10 | 177,000 | 194,200 | ||
11 | 178,300 | 195,800 | ||
12 | 179,500 | 197,400 | ||
13 | 180,600 | 199,000 | ||
14 | 181,800 | 200,500 | ||
15 | 183,100 | 202,000 | ||
16 | 184,400 | 203,500 | ||
17 | 185,700 | 205,000 | ||
18 | 187,400 | 206,500 | ||
19 | 189,100 | 208,000 | ||
20 | 190,800 | 209,500 | ||
21 | 192,500 | 211,000 | ||
22 | 194,200 | 212,400 | ||
23 | 195,800 | 213,800 | ||
24 | 197,400 | 215,200 | ||
25 | 199,000 | 216,600 | ||
26 | 200,500 | 217,700 | ||
27 | 202,000 | 218,800 | ||
28 | 203,500 | 219,900 | ||
29 | 205,000 | 227,700 | ||
30 | 206,500 | 228,500 | ||
31 | 208,000 | 229,300 | ||
32 | 209,500 | 230,100 | ||
33 | 211,000 | 230,800 | ||
34 | 212,400 | 231,600 | ||
35 | 213,800 | 232,400 | ||
36 | 215,200 | 233,200 | ||
37 | 216,600 | 234,000 | ||
38 | 217,700 | 234,700 | ||
39 | 218,800 | 235,400 | ||
40 | 219,900 | 236,100 | ||
41 | 227,700 | 236,800 | ||
42 | 228,500 | 237,400 | ||
43 | 229,300 | 238,000 | ||
44 | 230,100 | 238,600 | ||
45 | 230,800 | 244,600 | ||
46 | 231,600 | 245,400 | ||
47 | 232,400 | 246,200 | ||
48 | 233,200 | 246,900 | ||
49 | 234,000 | 247,600 | ||
50 | 234,700 | 248,700 | ||
51 | 235,400 | 249,700 | ||
52 | 236,100 | 250,700 | ||
53 | 236,800 | 251,700 | ||
54 | 237,400 | 252,900 | ||
55 | 238,000 | 254,000 | ||
56 | 238,600 | 255,000 | ||
57 | 244,600 | 256,100 | ||
