○丹波市所得税法等の障害者認定に係る事務処理要綱
平成17年12月28日
告示第786号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号に規定する障害の程度に関し、市長が認定すべき基準等について定めるものとする。
(対象者)
第2条 認定の対象となる者は、課税の対象となる年度において、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護及び要支援認定の有効期間中にあり、かつ、第5条に規定する認定区分ごとの認定基準を満たす者とする。
(申請)
第3条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書により市長に申請するものとする。
(認定基準等)
第5条 前条に規定する障害の程度の判断には、次の基準を適用するものとする。
認定基準表
認定区分 | 認定基準 | 判断基準 | |
障害者 | (1) 知的障害者(軽度、中度)に準ずる。 | 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。 | 別表第1「知的障害者に準ずる者の判断基準表」に基づく各区分の点数の合計が40点以上80点未満 |
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | 身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。 | 別表第2「身体障害者に準ずる者の判断基準表」に基づく各区分の点数の合計が40点以上80点未満 | |
特別障害者 | (1) 知的障害者(重度)等に準ずる。 | 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害であること。 | 別表第1「知的障害者に準ずる者の判断基準表」に基づく各区分の点数の合計が80点以上 |
(2) 身体障害者(1級、2級)に準ずる。 | 身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害であること。 | 別表第2「身体障害者に準ずる者の判断基準表」に基づく各区分の点数の合計が80点以上 | |
(3) 寝たきり老人 | 常に臥床を要し、複雑な介護を要する状態(6月程度以上臥床し、食事及び排泄等の日常生活に支障がある状態)であること。 | 別表第3「寝たきり老人の判断基準表」に基づく各区分の点数の合計が80点以上 |
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(丹波市所得税法等の障害者認定に係る事務処理要綱の廃止)
附則(平成21年2月24日告示第120号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護及び要支援の認定を申請し、又は受けている者に係る障害者控除対象者認定の申請については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月14日告示第133号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)「知的障害者に準ずる者の判断基準表」
区分 | チェック項目ごとの点数等 | |||||
1 主治医意見書3(1)認知症高齢者の日常生活自立度 | Ⅰ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅲa | Ⅲb | Ⅳ又はM |
0点 | 10点 | 20点 | 30点 | 40点 | 50点 | |
2 主治医意見書3(3)認知症の周辺症状の有無 | 幻聴、幻覚 | 5点 | 徘徊 | 5点 | ||
妄想 | 5点 | 火の不始末 | 5点 | |||
昼夜逆転 | 5点 | 不潔行為 | 5点 | |||
暴言、暴行 | 5点 | 異食行動 | 5点 | |||
介護への抵抗 | 5点 | 性的問題行動 | 5点 |
備考 区分1及び区分2はそれぞれ50点満点で、合計100点満点とする。
別表第2(第5条関係)「身体障害者に準ずる者の判断基準表」
区分 | チェック項目ごとの点数等 | ||||
1 主治医意見書3(5)身体の状態 | 項目等 | 軽度 | 中度 | 重度 | |
四肢欠損、麻痺及び筋力低下の項目の二つ以上が軽度以上の状態である場合、最も点数の高いものをこの区分における点数とする。 | 10点 | 30点 | 50点 | ||
2 認定調査票(基本調査) | 項目等 | 一部介助 | 全介助 | ||
1―10 洗身について | 5点 | 10点 | |||
2―4 食事摂取について | 5点 | 10点 | |||
2―5 排尿について 2―6 排便について (いずれにも該当がある場合は、点数の高い項目を採用する。) | 5点 | 10点 | |||
2―7 口腔清潔について 2―8 洗顔について (いずれにも該当がある場合は、点数の高い項目を採用する。) | 5点 | 10点 | |||
2―10 上衣の着脱について 2―11 ズボン等の着脱について (いずれにも該当がある場合は、点数の高い項目を採用する。) | 5点 | 10点 |
備考 区分1及び区分2はそれぞれ50点満点で、合計100点満点とする。
別表第3(第5条関係)「寝たきり老人の判断基準表」
区分 | チェック項目ごとの点数等 | ||||||
1 主治医意見書3(1)障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) | J1 | J2 | A1 | A2 | B1又はB2 | C1又はC2 | |
0点 | 10点 | 20点 | 30点 | 40点 | 50点 | ||
2 認定調査票(基本調査) | 項目等 | 一部介助 | 全介助 | ||||
1―10 洗身について | 5点 | 10点 | |||||
2―4 食事摂取について | 5点 | 10点 | |||||
2―5 排尿について 2―6 排便について (いずれにも該当がある場合は、点数の高い項目を採用する。) | 5点 | 10点 | |||||
2―7 口腔清潔について 2―8 洗顔について (いずれにも該当がある場合は、点数の高い項目を採用する。) | 5点 | 10点 | |||||
2―10 上衣の着脱について 2―11 ズボン等の着脱について (いずれにも該当がある場合は、点数の高い項目を採用する。) | 5点 | 10点 |
備考 区分1及び区分2はそれぞれ50点満点で、合計100点満点とする。