○丹波市上下水道部事務専決規程
令和2年3月31日
公営企業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定め、事務処理における権限と責任の所在を明確にし、もって事務の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者又は専決者(この規程に基づき管理者の権限を委譲された者をいう。以下同じ。)が、管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について、決裁することをいう。
(3) 代理決裁 管理者又は専決者が不在のときに、この規程に定める者がその者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張又は休暇その他の理由により、決裁者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 合議 決裁を受けなければならない事務について、専決者が総合的に判断して、的確に意思決定をすることができるよう、関係する職位にある者と協議し、又は調整することをいう。
(決裁の効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁(以下「代決」という。)は、管理者の行為と同一の効力を有するものとする。
(決裁事項)
第4条 各職位限りで専決することができる事項は、別表のとおりとする。
(代決)
第5条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在であるときは、部長がその事項を代決する。
2 部長が専決する事項について、部長が不在であるときは次長が、次長が不在であるとき又は次長を置いていないときは、その事項に係る事務を主管する課長がその事項を代決する。
3 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは副課長が、副課長が不在であるとき又は副課長を置いていないときは、その事項に係る事務を主管する係長がその事項を代決する。
(代決の制限)
第6条 前条の規定により代決できる事項は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は特に至急に処理しなければならない事項に関するものとする。ただし、特に重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については代決することができない。
(後閲)
第7条 第5条の規定により代決した事項については、速やかに所属の上司に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(合議)
第8条 決裁を受けなければならない事務のうち、その事務が他の組織に関連するもので総合的に判断しなければならないものについては、当該関係する部課に合議しなければならない。
(報告義務)
第9条 専決者は、専決する場合において、自己の専決事項であっても、上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期的に報告するものとする。
(専決に係る疑義)
第10条 第4条に規定する専決事項について、疑義のある場合においては、上下水道部長がこれを決定する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、丹波市上下水道部の決裁については、丹波市決裁規程(令和5年丹波市訓令第3号。以下「市決裁規程」という。)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と、「副市長」とあるのは「部長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(丹波市水道部事務専決規程の廃止)
2 丹波市水道部事務専決規程(平成16年丹波市公営企業管理規程第2号)は、廃止する。
附則(令和3年3月9日公企管規程第14号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日公企管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日公企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日公企管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日公企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月6日公企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
個別専決事項(専決者欄の説明及び○印は、その専決事項等の範囲を示す。)
水道課に関する事項
係 | 番号 | 専決事項 | 専決者 | 備考 | ||
課長等 | 部長 | 管理者 | ||||
工務係 | 1 | 水道事業の事業計画及び基本計画に関すること。 | ○ | |||
2 | 水道施設の更新計画及び長寿命化計画に関すること。 | ○ | ||||
3 | 水道施設の設計、施工及び監督に関すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要なもの | ||
4 | 水道事業の国費等補助事務に関すること。 | 市決裁規程による。 | ||||
5 | 受託工事に関すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要なもの | ||
6 | 所管に属する契約に関すること。 | 市決裁規程による。 | ||||
施設係 | 1 | 水道施設の運転管理及び維持管理に関すること。 | ○ | |||
2 | 水道施設の修繕、保守点検に関すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要なもの | ||
3 | 漏水等緊急修繕に関すること。 | ○ | ||||
4 | 水質検査及び水質管理、改善に関すること。 | ○ | ||||
5 | 送配水の制限、断水及びこれに係る予告等に関すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要なもの | ||
6 | 給水装置工事の検査及び指導に関すること。 | ○ | ||||
7 | 指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。 | ○ | ||||
8 | 水道施設・管路台帳に関すること。 | ○ | ||||
9 | たな卸資産等の購入及び管理に関すること。 | ○ | ||||
10 | 公設消火栓の施工承認に関すること。 | ○ | ||||
11 | 道路掘削及び道路又は河川の占用申請に関すること。 | ○ | ||||
12 | 水道事業、専用水道、簡易専用水道、飲用井戸及び特設水道に係る技術、指導及び相談等に関すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要なもの | ||
13 | 貯水槽水道に係る指導に関すること。 | ○ | ||||
14 | 所管に属する契約に関すること。 | 市決裁規程による。 | ||||
経理係 | 1 | 水道事業に係る経営、企画及び調査に関すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要なもの | |
2 | 水道料金、加入金に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
3 | 水道メーターの設置及び管理に関すること。 | ○ | ||||
4 | 職員の任免、分限、賞罰、服務その他身分に関すること。 | ○ | ||||
5 | 公印の保管に関すること。 | ○ | ||||
6 | 職員の給与及び旅費に関すること。 | ○ | ||||
7 | 水道事業に係る財政、資金計画に関すること。 | ○ | ||||
8 | 水道事業に係る予算の執行管理、決算及び決算統計に関すること。 | ○ | ||||
9 | 出納経理事務に関すること。 | ○ | ||||
10 | 水道資産の取得、処分及び管理に関すること。 | 市決裁規程による。 | ||||
11 | 所管に属する契約に関すること。 | 同上 |
下水道課に関する事項
係 | 番号 | 専決事項 | 専決者 | 備考 | ||
課長等 | 部長 | 管理者 | ||||
工務係 | 1 | 下水道事業の事業計画及び基本計画に関すること。 | ○ | |||
2 | 下水道施設の更新計画及び長寿命化計画に関すること。 | ○ | ||||
3 | 下水道施設の設計、施工及び監督に関すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要なもの | ||
4 | 下水道事業の国費等補助事務に関すること。 | 市決裁規程による。 | ||||
5 | 受託工事に関すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要なもの | ||
6 | 下水道管路台帳に関すること。 | ○ | ||||
7 | 道路掘削及び道路又は河川等の占用申請に関すること。 | ○ | ||||
8 | 所管に属する契約に関すること。 | 市決裁規程による。 | ||||
施設係 | 1 | 下水道施設の運転管理及び維持管理に関すること。 | ○ | |||
2 | 下水道施設の修繕、保守点検に関すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要なもの | ||
3 | 不明水に関すること。 | ○ | ||||
4 | 特定施設及び除害施設の指導に関すること。 | ○ | ||||
5 | 排水設備等工事の検査及び指導に関すること。 | ○ | ||||
6 | 排水設備等指定工事店及び責任技術者の指定、登録及び指導に関すること。 | ○ | ||||
7 | 下水道施設台帳に関すること。 | ○ | ||||
8 | 水洗化の普及指導及び啓発に関すること。 | ○ | ||||
9 | 所管に属する契約に関すること。 | 市決裁規程による。 | ||||
経理係 | 1 | 下水道事業に係る経営、企画及び調査に関すること。 | 軽易 | 重要 | 特に重要なもの | |
2 | 下水道使用料、受益者負担金等に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
3 | 上下水道事業運営審議会に関すること。 | ○ | ||||
4 | 職員の任免、分限、賞罰、服務その他身分に関すること。 | ○ | ||||
5 | 職員の給与及び旅費に関すること。 | ○ | ||||
6 | 下水道事業に係る財政、資金計画に関すること。 | ○ | ||||
7 | 下水道事業に係る予算の執行管理、決算及び決算統計に関すること。 | ○ | ||||
8 | 出納経理事務に関すること。 | ○ | ||||
9 | 下水道資産の取得、処分及び管理に関すること。 | 市決裁規程による。 | ||||
10 | 所管に属する契約に関すること。 | 同上 |
財務に関する事項
専決事項 | 専決者 | 備考 | |||
課長 | 部長 | 管理者 | |||
Ⅰ 財務に関する事項 | |||||
(1) 水道事業に係る支出負担行為に関する事項 | |||||
1 | 給料 | ○ | |||
2 | 手当 | ○ | |||
3 | 賞与引当金繰入額 | ○ | |||
4 | 報酬 | ○ | |||
5 | 法定福利費 | ○ | |||
6 | 法定福利費引当金繰入額 | ○ | |||
7 | 旅費 | 10万円未満 | 10万円以上250万円未満 | 250万円以上 | |
8 | 報償費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
9 | 被服費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
10 | 備消品費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
11 | 燃料費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
12 | 光熱水費 | ○ | |||
13 | 印刷製本費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
14 | 通信運搬費 | ○ | |||
15 | 広告料 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
16 | 委託料 | 100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | |
17 | 手数料 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
18 | 賃借料 | 同上 | 同上 | 同上 | |
19 | 修繕費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
20 | 修繕引当金繰入額 | ○ | |||
21 | 特別修繕引当金繰入額 | ○ | |||
22 | 動力費 | ○ | |||
23 | 路面復旧費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
24 | 薬品費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
25 | 材料費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
26 | 工事請負費 | 250万円未満 | 250万円以上5,000万円未満 | 5,000万円以上 | |
27 | 補償費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
28 | 保険料 | 同上 | 同上 | 同上 | |
29 | 研修費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
30 | 食糧費 | 1万円未満 | 1万円以上 | ||
31 | 厚生費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
32 | 公課費 | ○ | |||
33 | 負担金 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
34 | 交際費 | ○ | |||
35 | 貸倒引当金繰入額 | ○ | |||
36 | その他引当金繰入額 | ○ | |||
37 | 雑支出 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
38 | 有形固定資産減価償却費 | ○ | |||
39 | 無形固定資産減価償却費 | ○ | |||
40 | 固定資産除却費 | ○ | |||
41 | たな卸資産減耗費 | ○ | |||
42 | 材料売却原価 | ○ | |||
43 | 不用品売却原価 | ○ | |||
44 | 借入金利息 | ○ | |||
45 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | ○ | |||
46 | 消費税及び地方消費税 | ○ | |||
47 | 固定資産売却損 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
48 | 減損損失 | 同上 | 同上 | 同上 | |
49 | 災害による損失 | 同上 | 同上 | 同上 | |
50 | 過年度損益修正損 | 同上 | 同上 | 同上 | |
51 | その他特別損失 | 同上 | 同上 | 同上 | |
52 | 固定資産購入費 | 100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | |
53 | 企業債償還金 | ○ | |||
(2) 下水道事業に係る支出負担行為に関する事項 | |||||
1 | 給料 | ○ | |||
2 | 手当 | ○ | |||
3 | 賞与引当金繰入額 | ○ | |||
4 | 報酬 | ○ | |||
5 | 法定福利費 | ○ | |||
6 | 法定福利費引当金繰入額 | ○ | |||
7 | 退職給付費 | ○ | |||
8 | 旅費 | 10万円未満 | 10万円以上250万円未満 | 250万円以上 | |
9 | 報償費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
10 | 備消品費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
11 | 被服費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
12 | 燃料費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
13 | 光熱水費 | ○ | |||
14 | 印刷製本費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
15 | 通信運搬費 | ○ | |||
16 | 広告料 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
17 | 委託料 | 100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | |
18 | 手数料 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
19 | 賃借料 | 同上 | 同上 | 同上 | |
20 | 修繕費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
21 | 修繕引当金繰入額 | ○ | |||
22 | 特別修繕引当金繰入額 | ○ | |||
23 | 路面復旧費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
24 | 動力費 | ○ | |||
25 | 薬品費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
26 | 材料費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
27 | 工事請負費 | 250万円未満 | 250万円以上5,000万円未満 | 5,000万円以上 | |
28 | 保険料 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
29 | 補償費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
30 | 研修費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
31 | 食糧費 | 1万円未満 | 1万円以上 | ||
32 | 負担金 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
33 | 公課費 | ○ | |||
34 | 交際費 | ○ | |||
35 | 補助交付金 | 50万円未満 | 50万円以上 | ||
36 | 調査費 | 100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | |
37 | 貸倒引当金繰入額 | ○ | |||
38 | その他引当金繰入額 | ○ | |||
39 | 貸倒損失 | ○ | |||
40 | 雑費 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
41 | 有形固定資産減価償却費 | ○ | |||
42 | 無形固定資産減価償却費 | ○ | |||
43 | 固定資産除却費 | ○ | |||
44 | たな卸資産減耗費 | ○ | |||
45 | 材料売却原価 | ○ | |||
46 | 不用品売却原価 | ○ | |||
47 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | ○ | |||
48 | 消費税及び地方消費税 | ○ | |||
49 | 雑支出 | 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上 | |
50 | 固定資産売却損 | 同上 | 同上 | 同上 | |
51 | 減損損失 | 同上 | 同上 | 同上 | |
52 | 災害による損失 | 同上 | 同上 | 同上 | |
53 | 過年度損益修正損 | 同上 | 同上 | 同上 | |
54 | その他特別損失 | 同上 | 同上 | 同上 | |
55 | 固定資産購入費 | 100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | |
56 | 企業債償還金 | ○ |
専決事項 | 専決者 | 備考 | ||
課長 | 部長 | 管理者 | ||
Ⅱ 工事等の施工に関する事項 | ||||
1 起工(変更・変更契約)伺 | 250(100)万円未満 | 250(100)万円以上5,000(1,000)万円未満 | 5,000(1,000)万円以上 | |
2 設計図書の作成 | 250(100)万円未満 | 250(100)万円以上 | ||
3 業者選定及び入札執行依頼 | 130(50・80)万円超及び入札を執行するもの | |||
4 見積業者選定伺 | 同上 | |||
5 随意契約伺 | 130(50・80)万円を超えるもの | |||
6 指名選定伺(少額随契) | 130(50・80)万円以下 | |||
7 予定価格調書の作成 | 250(100)万円未満 | 250(100)万円以上 | ||
8 随意契約締結伺 | 同上 | 250(100)万円以上5,000(1,000)万円未満 | 5,000(1,000)万円以上 | |
9 契約書 | 同上 | 同上 | 同上 | |
10 監督員通知 | ○ | |||
11 工事関係書類の受理 | ○ | |||
12 前払金 | ○ | |||
13 現場指示伺い(増減額3割以下の場合) | 50(50)万円未満 | 50(50)万円以上500(500)万円未満 | 500(500)万円以上 | |
14 現場指示伺い(増減額3割以上の場合) | 500(500)万円未満 | 同上 | ||
15 部分払 | ○ | |||
16 出来高設計書 | ○ | |||
17 工事写真 | ○ | |||
18 完成届兼引渡書 | ○ | |||
19 検査依頼書及び通知書 | 130(50・80)万円以下 | 130(50・80)万円を超えるものは、入札検査室 | ||
20 検査の実施 | 同上 | 同上 | ||
21 検査(検収)調書 | 50(50・50)万円未満 | 130(―・80)万円以下 | 130(50・80)万円を超えるものは、入札検査室 |
( )は、業務委託・物品関係