市営住宅の一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月8日更新
丹波市が管理する市営住宅の一覧です。
公営住宅
公営住宅とは、住宅に困っている低所得者の方々に低廉な家賃で賃貸するために建てられた賃貸住宅です。
住 宅 名 | 所 在 地 | 建設年度 | 構 造 | 棟数 | 戸 数 | 間取り | 専用面積(平方メートル) | 備考 |
室谷団地 | 丹波市柏原町柏原5109 | 昭和48年 |
簡易耐火 |
1 | 5 | 2DK | 39.0 | 募集停止 |
昭和52年 | 1 | 4 | 3DK | 51.0 | ||||
柏原新町団地 | 丹波市柏原町柏原989‐3 | 昭和60年 | 中層耐火3階建 | 1 | 18 | 3DK | 65.0 | 詳細 |
挙田団地 | 丹波市柏原町挙田198‐1 | 平成12年 | 中層耐火5階建 | 1 | 20 | 3DK | 75.0 | 詳細 |
10 | 2DK大 | 58.9 | ||||||
9 | 2DK小 | 56.2 | ||||||
谷川団地 | 丹波市山南町谷川2182 | 昭和32年 | 木造平屋戸建 | 1 | 1 | 3K | 43.4 | 募集停止 |
玉巻テラス | 丹波市山南町玉巻134 | 昭和59年 | 簡易耐火2階戸建 | 2 | 8 | 3DK | 65.7 | 詳細 |
下滝団地 | 丹波市山南町下滝157‐1 | 平成元年 | 中層耐火3階建 | 2 | 12 | 3DK | 64.3 | 詳細 |
平成6年 | 1 | 6 | 68.6 | |||||
松ケ端団地 | 丹波市山南町玉巻156 | 平成14年 | 木造2階戸建 | 3 | 6 | 3DK | 77.6 | 詳細 |
平成16年 | 3 | 6 | ||||||
常楽団地 | 丹波市氷上町常楽428-1 | 昭和32年 | 木造平屋戸建 | 3 | 3 | 2K | 28.1 | 募集停止 |
昭和38年 | 6 | 6 | 31.5 | |||||
上成松団地 | 丹波市氷上町上成松345-1 | 昭和41年 | 木造平屋戸建 | 5 | 5 | 2K | 31.1 | 募集停止 |
新郷団地 | 丹波市氷上町新郷792 | 平成3年 | 中層耐火3階建 | 1 | 18 | 3DK | 61.8 | 詳細 |
平成7年 | 1 | 18 | 66.2 | |||||
大谷団地 | 丹波市氷上町大谷305 | 平成15年 | 木造2階戸建 | 10 | 10 | 3DK | 79.5 | 詳細 |
香良団地 | 丹波市氷上町香良42 | 平成16年 | 木造2階戸建 | 12 | 12 | 3LDK | 79.2 | 詳細 |
新川町団地 | 丹波市青垣町佐治344 | 昭和50年 | 簡易耐火2階長屋建 | 1 | 5 | 3DK | 55.4 | 募集停止 |
昭和51年 | 2 | 8 | ||||||
沢野団地 | 丹波市青垣町沢野152‐4 | 昭和55年 | 木造平家戸建 | 1 | 2 | 3DK | 63.3 | 募集停止 |
小山団地 | 丹波市青垣町沢野30‐1 | 昭和56年 | 簡易耐火 2階長屋建 |
2 | 8 | 3K | 64.9 | 詳細 |
昭和57年 | 4 | 12 | ||||||
岩本団地 | 丹波市青垣町市原922‐1 | 平成元年 | 木造2階戸建 | 6 | 12 | 3DK | 69.9 | 詳細 |
ウリウト団地 | 丹波市青垣町沢野91‐1 | 平成3年 | 木造2階戸建 | 6 | 12 | 3DK | 74.4 | 詳細 |
平成4年 | 4 | 8 | 73.7 | |||||
青垣新町団地 | 丹波市青垣町佐治363 | 平成5年 | 木造2階戸建 | 4 | 8 | 3DK | 70.8 | 詳細 |
平成6年 | 2 | 4 | ||||||
神楽団地 | 丹波市青垣町桧倉414‐1 | 平成15年 | 木造平家戸建 | 8 | 8 | 3LDK | 79.7 | 詳細 |
佐治団地 | 丹波市青垣町佐治85-2 | 平成12年 | 中層耐火3階建 | 1 | 2 | 1DK | 42.0 | 詳細 |
6 | 2DK | 55.0 | ||||||
9 | 3LDK小 | 65.0 | ||||||
3 | 3LDK大 | 75.0 | ||||||
柊団地 | 丹波市市島町喜多1020 | 平成5年 | 中層耐火3階建 | 1 | 24 | 3DK | 73.5 | 詳細 |
平成6年 | 1 | 24 | ||||||
平成7年 | 1 | 12 | ||||||
城ケ花団地 | 丹波市市島町酒梨10‐1 | 平成13年 | 中層耐火3階建 | 1 | 18 | 3LDK | 69.3 | 詳細 |
9 | 2LDK | 55.8 | ||||||
竹田団地 | 丹波市市島町中竹田4508 | 平成15年 | 中層耐火3階建 | 1 | 12 | 3LDK | 70.0 | 詳細 |
6 | 2DK | 58.2 | ||||||
園部団地 | 丹波市春日町園部10 | 昭和47年 | 簡易耐火 平家長屋建 |
3 | 15 | 2DK | 36.5 | 募集停止 |
昭和48年 | 3 | 9 | 39.4 | |||||
牛河内団地 | 丹波市春日町牛河内373 | 平成3年 | 中層耐火3階建 | 2 | 18 | 3LDK | 68.3 | 詳細 |
かすが平松団地 | 丹波市春日町平松61‐1 | 平成11年 | 中層耐火3階建 | 1 | 12 | 3LDK | 70.0 | 詳細 |
15 | 2LDK | 54.0 | ||||||
国領団地 | 丹波市春日町国領914 | 平成17年 | 中層耐火3階建 | 1 | 23 | 3LDK | 70.0 | 詳細 |
中山団地 | 丹波市春日町中山914-1 | 平成12年 | 中層耐火3階建 | 1 | 3 | 2DK | 55.5 | 詳細 |
9 | 3LDK小 | 65.1 | ||||||
6 | 3LDK中 | 74.6 | ||||||
3 | 3LDK大 | 75.4 |
特定公共賃貸住宅
特定公共賃貸住宅(特公賃)とは、収入制限により公営住宅に申し込めない方々(中堅ファミリー層)のための良質な賃貸住宅です。
住 宅 名 | 所 在 地 | 建設年度 | 構 造 | 棟数 | 戸 数 | 間取り | 専用面積(平方メートル) | 備考 |
挙田団地 | 丹波市柏原町挙田198‐1 | 平成12年 | 中層耐火5階建 | - | 9 | 3DK | 75.0 | 詳細 |
下滝団地 | 丹波市山南町下滝157‐1 | 平成6年 | 中層耐火3階建 | 1 | 18 | 3DK | 73.6 | 詳細 |
応相寺団地 | 丹波市青垣町中佐治361‐2 | 平成11年 | 木造2階戸建 | 8 | 8 | 3LDK(A・B) | 105.1 | 詳細 |
6 | 6 | 3LDK(C) | 103.8 | |||||
城ケ花団地 | 丹波市市島町酒梨10-1 | 平成11年 | 中層耐火3階建 | 1 | 18 | 4LDK | 83.9 | 詳細 |
9 | 2LDK | 65.3 | ||||||
のこの団地 | 丹波市春日町野上野1660 | 平成14年 | 中層耐火3階建 | 1 | 6 | 3LDK(A) | 82.9 | 詳細 |
15 | 3LDK(B) | 72.7 |