○丹波市農業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第246号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農畜産業の振興と農業経営基盤の強化を図るため、丹波市補助金等交付規則(平成16年規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、丹波市農業補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(補助金の交付申請)
第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。この場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。
(1) 事業内容が分かる書類
(2) 事業に要する経費が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書により当該補助金の交付申請をした者にその決定を通知するものとする。この場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除いた額について交付決定を行うこととする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。この場合において、当該補助事業における消費税及び地方消費税相当額が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 前項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(2) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(実績報告において、前号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)を速やかに市長に報告し、当該金額を返還しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 補助事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の着手の届出)
第6条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、事業実施にあたり必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書又は補助事業中止(廃止)承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(補助事業の遂行状況報告等)
第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の完了の届出)
第10条 市長は、補助事業者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 事業実施の分かる書類
(2) 事業に要した経費の分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条に規定する実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えている場合は、市長が指定する期日までにその差額を補助金概算払精算書により精算するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、規則第15条に規定する交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(帳簿等の整備及び保管)
第15条 規則第11条に規定する帳簿等の保存年限は、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、処分又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に基づく申請等に用いる様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月14日告示第601号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月15日告示第565号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年8月28日告示第594号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第233号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日告示第351号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年8月17日告示第594号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月17日告示第157号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日告示第475号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月26日告示第635号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日告示第709号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第221号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第241号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月7日告示第874号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月9日告示第124号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第259号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月1日告示第771号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月22日告示第870号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月18日告示第636号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月22日告示第210号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日告示第451号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第188号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日告示第483号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月11日告示第835号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月22日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第219号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に、改正前の丹波市農業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月28日告示第460号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月27日告示第655号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第277号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月8日告示第711号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、別表第51の畜産・酪農収益力強化総合対策基金の規定は、平成28年6月24日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前までに、改正前の丹波市農業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年3月13日告示第154号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表第30の規定は、平成29年2月15日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第258号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月24日告示第628号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成29年5月31日から適用する。
附則(平成29年8月24日告示第663号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第178号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月17日告示第468号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日告示第952号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月22日告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は平成31年3月1日から適用する。
附則(令和元年7月4日告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱は平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日告示第245号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月27日告示第476号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に、改正前の丹波市農業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月23日告示第773号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月13日告示第264号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月7日告示第422号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月7日告示第295号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月4日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第195号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日告示第359号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月7日告示第488号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日告示第593号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第133号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第3その他の事項の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(丹波市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 丹波市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付要綱(令和元年丹波市告示182号)は、廃止する。
附則(令和6年6月12日告示第357号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 事業名 | 表番号 |
1 特産物の振興 | 特産物種子等購入助成 | |
特産物生産組合等支援事業 | ||
特産振興作物ブランド化推進事業 | ||
特産物振興交付金 | ||
丹波栗の郷づくり推進事業 | ||
丹波栗生産環境整備事業 | ||
丹波栗新植事業 | ||
産地競争力強化総合対策事業 | ||
丹波市ブランド農産物の生産作業委託支援事業 | ||
2 畜産振興 | 産乳奨励助成事業 | |
但馬牛増頭促進事業 | ||
乳用牛及び肉用牛防疫対策事業 | ||
畜産経営安定化支援事業 | ||
畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業 | ||
但馬牛防疫対策事業 | ||
3 担い手の育成・確保 | 認定農業者法人化支援事業 | |
担い手農業者等育成助成事業 | ||
認定新規就農者等育成支援事業 | ||
新規就農者等育成支援事業 | ||
集落営農等支援事業 | ||
企業等農業参入支援事業 | ||
農業法人活性化支援事業 | ||
丹波市立農の学校受講者等支援事業 | ||
丹波市立農の学校修了者育成支援事業 | ||
経営継承・発展等支援事業 | ||
農業生産コスト低減緊急対策事業 | ||
経営発展支援事業 | ||
新規就農者ほ場改善支援事業 | ||
農地利用効率化等支援事業 | ||
4 安定した農業経営の展開と農家所得の向上 | 農地中間管理機構集積協力金事業 | |
未整備農地集積奨励支援事業 | ||
有機JAS認証推進事業 | ||
農産物展示商談会出展支援事業 | ||
6次産業化ネットワーク活動交付金事業 | ||
丹波市地域農業再生協議会支援事業 | ||
農業用ハウス強靭化対策事業 | ||
「丹波の森」美しいむらづくりプロジェクト | ||
土づくり対策事業 | ||
GAP認証推進事業 | ||
丹波市農産物等輸出支援事業 | ||
丹波市有機の里づくり推進協議会支援事業 | ||
有機転換推進事業 | ||
5 優良農地の確保 | 耕作放棄地再生・活用支援事業 | |
遊休農地再生利用補助事業 | ||
6 農村環境の保全 | 環境保全型農業直接支援対策事業 | |
多面的機能支払交付金 | ||
中山間地域等直接支払事業 | ||
農業経営高度化促進事業 | ||
農会活動支援事業 | ||
アジサイによるまちづくり協働事業 | ||
7 鳥獣被害対策 | 野猪等被害防止柵等設置事業 | |
丹波市有害鳥獣対策協議会支援事業 | ||
駆除活動支援事業 | ||
新規狩猟免許取得者支援事業 | ||
有害鳥獣駆除活動支援事業 | ||
シカの有効活用支援事業 | ||
有害鳥獣捕獲奨励事業 |
別表第2(第2条関係)
事業名 | 特産物種子等購入助成 |
補助事業の目的 | 丹波市内の特産物等の生産拡大及び振興を図るため、一定の要件を満たす取組を行う者に対して、購入経費の一部を助成する。 |
補助事業の対象となる者 | 指定した特産物の一定量以上の種子等を購入し、市内で栽培する者 |
補助事業の対象となる経費 | 指定した特産物の種類に応じ種子等の購入量の下限値は、次のとおりとする。 1 黒大豆(枝豆出荷を含む。) 1kg 2 小豆 1.5kg 3 山の芋 50kg 4 麦 なし 5 栗 5本 6 スイートコーン 2,000粒 7 ブルーベリー 15本 8 若松 5リットル 9 黒ごま 1万粒 10 にんにく 50kg 11 緑肥用ソルゴー 10kg 12 ヘアリーベッチ 10kg 13 薬用作物 なし ※麦については、集落営農組織の取組に限る。黒ごまについては、コート種子に限る。 |
補助金の額 | 指定した特産物の種類に応じ補助率は、次のとおりとする。(10円未満切捨て) 1 黒大豆 1/4以内 2 小豆 1/2以内 3 山の芋 1/3以内 4 麦 1/4以内 5 栗 1/2以内(1本当たり1,000円以内) 6 スイートコーン 1/4以内 7 ブルーベリー 1/3以内 8 若松 1リットル当たり2,000円以内 9 黒ごま 1/4以内 10 にんにく 1/4以内 11 緑肥用ソルゴー 1/4以内 12 ヘアリーベッチ 1/4以内 13 薬用作物 1/2以内 |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付を持って通知に代えることができる。 |
別表第3(第2条関係)
事業名 | 特産物生産組合等支援事業 | |||
補助事業の目的 | 丹波市内の特産物等の生産拡大及び振興を図るため、農業生産、加工等に係わる機械購入等を行う経費の一部を支援することを目的とする。 | |||
指定作物 | 水稲、大豆(枝豆出荷含む。)、山の芋、スイートコーン、ブルーベリー、若松、黒ごま、にんにく、薬用作物、花卉、いちご、有機農産物 | |||
補助事業の対象となる者 | 指定特産物の生産に係る丹波市が認める生産団体又は法人で、規約・定款等が整備されている者 | |||
補助事業の対象となる経費 | 1 機械導入助成 農業生産、加工、出荷調整等に係わる農業用機械購入費(1機械が5万円以上のもの) 2 活動費助成 販路拡大・安定供給体制の構築に係る活動費 | |||
補助金の額 | 1 機械導入助成 生産力向上に係る購入費等の1/2以内(1,000円未満切捨て) 助成限度額 50万円 2 活動費助成 販路拡大・安定供給体制の構築に係る活動費の1/2以内(1,000円未満切捨て) 助成限度額 10万円 | |||
その他の事項 | 1 耐用年数以内に機械等を処分しようとするときは、市長が別に定める金額を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 2 この表は令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この表の失効後において、補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。 |
別表第4(第2条関係)
事業名 | 特産振興作物ブランド化推進事業 | |||
補助事業の目的 | 特産振興作物の一層のブランド化を推進するための情報提供等を行う経費の一部を支援することを目的とする。 | |||
指定作物 | 水稲、黒大豆(枝豆出荷含む。)、小豆、山の芋、麦、栗、スイートコーン、ブルーベリー、若松、黒ごま、にんにく、薬用作物、いちご、有機農産物 | |||
補助事業の対象となる者 | 特産振興作物の生産・出荷団体等 | |||
補助事業の対象となる経費 | ブランド化推進に係る情報収集・発信事業経費(ソフト事業) ブランド化推進に係る看板設置事業経費(ハード事業) | |||
補助金の額 | 補助対象事業費の1/2以内(1,000円未満切捨て) | |||
その他の事項 | 3年以内に看板を処分しようとするときは、市長が別に定める金額を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 |
別表第5(第2条関係)
事業名 | 特産物振興交付金 | |||
補助事業の目的 | 特産振興作物の生産拡大及びそれらの振興を図ることを目的とする。 | |||
指定作物 | 小豆、山の芋、えだまめ(黒大豆)、薬用作物、ごま | |||
補助事業の対象となる者 | 丹波市地域農業再生協議会 | |||
補助事業の対象となる経費 | 1 特産振興作物に係る経費 経営所得安定対策事業における水田活用の直接支払交付金のうち特産振興作物に係る経費 2 事業目的の推進に係る経費 | |||
補助金の額 | 1 特産振興作物に係る経費 10a当たり3,000円以内。ただし、補助金の額が1,000円に満たない場合は、対象外とする。 2 事業目的の推進に係る経費 10/10以内 | |||
その他の事項 |
別表第6(第2条関係)
事業名 | 丹波栗の郷づくり推進事業 |
補助事業の目的 | 丹波ブランド農産物(丹波栗)の生産環境の整備を支援し、丹波ブランドの再生育成及び強化を図る。 |
補助事業の対象となる者 | 兵庫県が定める兵庫丹波ブランド農産物の生産振興強化事業(丹波栗の郷づくり推進事業の生産体制の強化)実施要領(以下、この表において「実施要領」という。)第2に定める者 |
補助事業の対象となる経費 | 実施要領別表に定める事業内容に要する経費 丹波栗園の生産体制強化 (1) 獣害等被害対策 (2) 栗園の剪定 (3) 凍害対策等 |
補助金の額 | 実施要領別表に定める額 |
その他の事項 | 補助金交付の条件は、実施要領による。 |
別表第7(第2条関係)
事業名 | 丹波栗生産環境整備事業 |
補助事業の目的 | 丹波栗の生産環境の整備及び品質の向上を図るため、剪定及び病害虫防除の委託を行う農業者等に対して、委託費用の一部を助成する。 |
補助事業の対象となる者 | 1 剪定助成 丹波市内において丹波栗を栽培する農家、集落営農組織等 2 病害虫防除助成 丹波市内において丹波栗を栽培する農家、集落営農組織等 |
補助事業の対象となる経費 | 1 剪定助成 植栽面積が概ね10a以上の栗園において、兵庫県果樹栽培指針に基づく剪定を丹波栗剪定士に委託する費用 2 病害虫防除助成 植栽面積が概ね10a以上の栗園において、丹波栗剪定士又は市長が認める者に病害虫の防除を委託する費用 |
補助金の額 | 1 剪定助成 剪定委託費用の1/2以内 上限2万円/10a (10円未満切捨て) 2 病害虫防除助成 病害虫防除委託費用の1/2以内 上限4,000円/10a (10円未満切捨て) |
その他の事項 | 1 剪定助成は、1ほ場当たり1回を限度とする。 2 病害虫防除助成は、第4条に規定する交付決定通知について、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第8(第2条関係)
事業名 | 丹波栗新植事業 |
補助事業の目的 | 丹波栗の栗園整備を支援することで、丹波栗の安定生産並びに生産量の増加を図る。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波栗の新植を概ね10a以上行う者 |
補助事業の対象となる経費 | 1 種苗代及び植栽経費(改植を含む。) 2 排水対策経費(ほ場の1辺以上の明渠工、暗渠工等) 3 抜根経費 4 管理道設置経費 5 獣害対策経費 |
補助金の額 | 事業に要する経費の1/2以内 上限12万4,000円/10a(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 |
別表第9(第2条関係)
事業名 | 産地競争力強化総合対策事業 |
補助事業の目的 | 市の地域特産物の安定生産を図り、他産地との差別化を一層進めるため、栽培技術の向上及び生産体制の確立、販路拡大の整備、ブランド化のための農産物品質評価並びに環境創造型農業の推進に必要な施設整備を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 農業協同組合、農業者の組織する団体 |
補助事業の対象となる経費 | 1 産地競争力強化総合対策事業(推進事業) 協議会等の開催等に要する経費 (1) 行動計画の作成に要する経費 (2) 調査の実施に要する経費 (3) 実証及び試験の実施に要する経費 (4) 技術の普及に要する経費 (5) 担い手育成活動に要する経費 (6) 啓発活動に要する経費 2 産地競争力強化総合対策事業(条件整備事業) 産地競争力強化のために必要な施設、機械等の整備に要する経費 |
補助金の額 | 1/2以内(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 補助金交付決定通知の補助金交付の条件は、兵庫県「農政環境部補助金交付要綱、農産園芸課関係補助事業補助金交付の条件」による。 |
別表第10(第2条関係)
事業名 | 丹波市ブランド農産物の生産作業委託支援事業 |
補助事業の目的 | 丹波市のブランド農産物である小豆又は黒大豆を生産する農業者の負担軽減及び営農意欲の向上につなげ、生産維持及び拡大を図ることを目的とする。 |
指定作物 | 黒大豆、小豆 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市集落営農組織連絡会に加入している集落営農組織又は法人に農作業を委託し、かつ、市内の農地で黒大豆又は小豆を10a以上生産する者 |
補助事業の対象となる経費 | 指定作物の栽培のための畝立て、播種、中耕培土、ドローンによる防除又は溝掘り作業のいずれかの農作業に係る委託費用に要する経費 |
補助金の額 | 補助対象経費の1/3以内 農業者1人当たり上限5万円 (100円未満切捨て) |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第11(第2条関係)
事業名 | 産乳奨励助成事業 |
補助事業の目的 | 搾乳に係る経費を助成することにより、酪農における多頭飼育と搾乳量の増加を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市内において経営のために乳牛を飼育している者 |
補助事業の対象となる経費 | 搾乳に係る経費 |
補助金の額 | 1,000kg当たり1,000円以内 上限 25万円 (10円未満切捨て) |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第12(第2条関係)
事業名 | 但馬牛増頭促進事業 |
補助事業の目的 | 但馬牛の導入補助を実施することにより、農家の規模拡大に必要な農家の負担を軽減し、但馬牛の増頭を進める。 |
補助事業の対象となる者 | 農業協同組合、肉用牛飼育農家 |
補助事業の対象となる経費 | 育種価の高い母牛から生産された子牛及び10歳未満の経産牛の導入に係る経費 |
補助金の額 | 3/4以内(1頭当たり6万円以内) |
その他の事項 | 補助金交付決定通知の補助金交付の条件は、兵庫県「畜産課関係補助事業補助金交付の条件」による。 |
別表第13(第2条関係)
事業名 | 乳用牛及び肉用牛防疫対策事業 |
補助事業の目的 | 予防接種代を助成することにより、アカバネ病等の発生を防ぐことを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市内において経営のために乳牛及び肉用牛を飼育している者 |
補助事業の対象となる経費 | 異常産4種混合ワクチン接種経費 |
補助金の額 | 1頭当たり650円以内 |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第14(第2条関係)
事業名 | 畜産経営安定化支援事業 |
補助事業の目的 | 乳価の低迷、飼料高騰対策の一環として助成を行い、畜産経営の安定化を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 市内で経営のために乳牛及び和牛を飼養する者 |
補助事業の対象となる経費 | 兵庫県酪農農業協同組合又は丹波ひかみ農業協同組合が斡旋し削蹄した場合の経費 |
補助金の額 | 乳牛 成牛1頭当たり3,600円の1/3以内(10円未満切捨て) 和牛 成牛1頭当たり3,500円の1/3以内(10円未満切捨て) |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第15(第2条関係)
事業名 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業 |
補助事業の目的 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知)に基づき、畜産クラスター協議会が実施する中心的な経営体等の施設整備等に対し、都道府県を通じて助成を行う事を目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要綱第2の1に定める畜産クラスター協議会 |
補助事業の対象となる経費 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要綱第4の1に定める事業内容に要する経費 |
補助金の額 | 事業に要する経費の1/2以内(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 補助金交付の条件は、「畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要綱」による。 |
別表第16(第2条関係)
事業名 | 但馬牛防疫対策事業 |
補助事業の目的 | 牛伝染性リンパ腫の検査費用を支援することにより、市内で生産される但馬牛の安全性、清浄性及び産地の信頼の向上を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 市内で但馬牛を飼養する畜産農家 |
補助事業の対象となる経費 | 牛伝染性リンパ腫PCR検査費 |
補助金の額 | 1頭当たり1/3以内(10円未満切捨て) |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第17(第2条関係)
事業名 | 認定農業者法人化支援事業 |
補助事業の目的 | 個人の認定農業者に対して、農業経営の法人化を支援し、取引の拡大、雇用の創出及び後継者への経営継承の円滑化を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市が計画認定した個人の認定農業者 |
補助事業の対象となる経費 | 法人設立に係る経費 |
補助金の額 | 株式会社設立の場合 定額20万円以内 持分会社設立の場合 定額10万円以内 |
その他の事項 | 1 設立した法人の所在地は、丹波市内に限る。 2 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第18(第2条関係)
事業名 | 担い手農業者等育成助成事業 |
補助事業の目的 | 農業を担う意欲ある農業経営者等を確保育成するため、担い手農業者である個人又は組織に対する支援として、助成金を交付することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 農業用施設を建築又は農業用機械を購入した認定農業者 |
補助事業の内容 | 農業用施設建築費(作業場であること。機械保管庫は除く。)、農業用機械購入費(トラック等汎用性のあるものを除く。)又は家畜運搬車両の艤装等に関する費用 |
補助事業の対象となる経費 | 1施設、1機械又は艤装等に関する費用が30万円以上のもの |
補助金の額 | 1 人・農地プランに「中心経営体」として位置づけられている場合 建築費及び購入費等の1/4以内 助成限度額 100万円(1,000円未満切捨て) 2 人・農地プランに「中心経営体」として位置づけられていない場合 建築費及び購入費等の1/4以内 助成限度額 50万円(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 1 耐用年数以内に機械等を処分しようとするときは、市長が別に定める金額を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 2 地域計画が策定されている地域においては「人・農地プラン」を「地域計画」、「中心経営体」を「農業を担う者」に読み替えるものとする。 |
別表第19(第2条関係)
事業名 | 認定新規就農者等育成支援事業 |
補助事業の目的 | 認定新規就農者に対し助成を行い、農業を生業とできる環境整備を支援することにより、農業者として経営の安定化を図り、地域の担い手として支援を行う。 |
補助事業の対象となる者 | 1 家賃助成 認定新規就農者 2 戸建住宅貸付助成 家主 3 機械導入助成 認定新規就農者 4 農業施設導入助成 認定新規就農者 |
補助事業の内容 | 1 家賃助成 認定新規就農者が新たに居住をするための戸建を借りたときは、借主にその家賃の一部を2年間助成する。ただし、農業次世代人材投資資金(経営開始型)又は経営開始資金の受給者及び受給を開始した者を除く。 2 戸建住宅貸付助成 家賃助成を受けた認定新規就農者に対し、新たに居住するための戸建住宅を貸し付けたときは、家主に奨励金を1年間交付する。 3 機械導入助成 承認を受けた青年等就農計画等に沿って農業経営を行うため必要とする農業機械を導入するときは、認定期間内において1回1台に限り助成する。 4 農業施設導入助成 承認を受けた青年等就農計画等に沿って新設の農業施設を建築するときは、認定期間内において1回に限り、その導入費用(灌水設備を含む。)の一部を助成する。ただし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に定められた園芸施設共済又はその他の建物共済、損害補償保険等に加入しなければならない。 |
補助事業の対象となる経費 | 1 借家家賃 3 機械導入費 4 農業施設建築費 |
補助金の額 | 1 家賃助成 戸建住宅 家賃の1/2以内とし、月額上限4万円 2 戸建住宅貸付助成 月額1万円 3 機械導入助成 導入経費の1/2以内とし、上限60万円(トラック等汎用性のあるものを除く。) 4 農業施設導入助成 導入経費の1/2以内とし、上限60万円 |
その他の事項 | 1 助成の期間については、認定新規就農者の認定期間持って事業終了日とする。 2 耐用年数以内に機械等を処分しようとするときは、市長が別に定める金額を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 |
別表第20(第2条関係)
事業名 | 新規就農者等育成支援事業 |
補助事業の目的 | 新規に就農しようとする者を雇用し、雇用を通じて農業を生業とするための技術の取得及び就農支援ができる事業者に対して、賃金の一部を助成し、就農支援をすることを目的とする。 また、新規就農希望者への家賃助成を行い、新たな担い手としての地域定着及び育成を行う。 |
補助事業の対象となる者 | 1 雇用研修費助成 新規就農者等育成支援事業の認定を受けた先進農業者等 2 家賃助成 新規就農者等育成支援事業の認定を受けた新規就農希望者 |
補助事業の内容 | 1 雇用研修費助成 雇用するための賃金の一部を12ヶ月間以内助成する。 2 家賃助成 新たに戸建て又は集合住宅を借りたときは、認定期間内において12ヶ月間に限り、家賃の一部を助成する。 |
補助事業の対象となる経費 | 1 雇用研修費助成 市に登録した新規に就農しようとする者を雇用するための賃金 2 家賃助成 借家家賃 |
