指定文化財件数
丹波市の指定文化財件数
令和6年3月22日現在
国指定等
指定種別 | 件数 |
建造物 | 3 |
絵画 | 1 |
彫刻 | 8 |
書跡 | 2 |
有形民俗文化財 | 1 |
史跡 | 3 |
合計 | 18 |
国選定文化財保存技術 2件
国選択無形文化財 1件
国選択無形民俗文化財 1件
国登録文化財(建造物)18件
県指定・登録文化財
指定種別 | 件数 |
建造物 | 19 |
絵画 | 4 |
彫刻 | 4 |
工芸品 | 7 |
古文書 | 1 |
考古資料 | 2 |
無形民俗文化財 | 1 |
史跡 | 4 |
天然記念物 | 3 |
合計 | 45 |
県登録文化財(建造物) 1件
市指定文化財
指定種別 | 件数 |
建造物 | 29 |
絵画 | 20 |
彫刻 | 35 |
工芸品 | 28 |
書跡 | 12 |
典籍 | 1 |
古文書 | 13 |
歴史資料 | 3 |
考古資料 | 8 |
無形文化財 | 1 |
有形民俗文化財 | 6 |
無形民俗文化財 | 15 |
史跡 | 16 |
名勝 | 4 |
天然記念物 | 26 |
合計 | 217 |
更新日:2024年05月29日