令和7年火災・救急状況及び月別災害出動状況
1 火災、救急状況のお知らせ
原因 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焼却火 | 2 | 2 | 3 | 7件 | |||||||||
ローソク | 1 | 1件 | |||||||||||
練炭コンロ | 1 | 1件 | |||||||||||
ライター | 1 | 1件 | |||||||||||
ガステーブル | 1 | 1 | 2件 | ||||||||||
計 | 4件 | 4件 | 4件 | 12件 |
管内(丹波市内) | 管外(丹波市外) | ヘリコプター等 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 231人(69.8%) | 99人(29.9%) | 1人(0.3%) | 331人 |
2月 | 178人(67.9%) | 83人(31.7%) | 1人(0.4%) | 262人 |
3月 | 204人(67.8%) | 93人(30.9%) | 4人(1.3%) | 301人 |
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
計 | 613人(68.6%) | 275人(30.8%) | 6人(0.7%) | 894人 |
2 月別災害出動状況(火災、救急、救助、その他)のお知らせ
火災 | 救急 | 救助 | その他 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4件 | 354件 | 3件 | 17件 |
2月 | 4件 | 282件 | 5件 | 14件 |
3月 | 4件 | 316件 | 11件 | 12件 |
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
計 | 12件 | 952件 | 19件 | 43件 |
火災 | 救急 | 救助 | その他 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 5件 | 338件 | 6件 | 11件 |
2月 | 2件 | 281件 | 3件 | 11件 |
3月 | 6件 | 297件 | 7件 | 10件 |
4月 | 2件 | 288件 | 6件 | 13件 |
5月 | 2件 | 284件 | 7件 | 13件 |
6月 |
1件 |
252件 | 6件 | 7件 |
7月 | 0件 | 358件 | 6件 | 11件 |
8月 | 0件 | 303件 | 5件 | 15件 |
9月 | 1件 | 280件 | 5件 | 22件 |
10月 | 3件 | 288件 | 10件 | 24件 |
11月 | 1件 | 291件 | 7件 | 19件 |
12月 | 1件 | 373件 | 11件 | 19件 |
計 | 24件 | 3,633件 | 79件 | 175件 |
更新日:2025年04月15日