令和8年火災・救急状況及び月別災害出動状況
1 火災、救急状況のお知らせ
| 原因 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
調査中 |
1 | 1件 | |||||||||||
| 計 | 1件 | 1件 |
| 管内(丹波市内) | 管外(丹波市外) | ヘリコプター等 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 213人(70.1%) | 90人(29.6%) | 1人(0.3%) | 304人 |
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 計 | 213人(70.1%) | 90人(29.6%) | 1人(0.3%) | 304人 |
2 月別災害出動状況(火災、救急、救助、その他)のお知らせ
| 火災 | 救急 | 救助 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1件 | 322件 | 7件 | 16件 |
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 計 | 1件 | 322件 | 7件 | 16件 |
| 火災 | 救急 | 救助 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4件 | 354件 | 3件 | 17件 |
| 2月 | 4件 | 282件 | 5件 | 14件 |
| 3月 | 4件 | 316件 | 11件 | 12件 |
| 4月 | 3件 | 258件 | 6件 | 23件 |
| 5月 | 5件 | 274件 | 3件 | 21件 |
| 6月 |
1件 |
277件 | 4件 | 13件 |
| 7月 | 6件 | 349件 | 6件 | 22件 |
| 8月 | 3件 | 276件 | 5件 | 21件 |
| 9月 | 1件 | 281件 | 3件 | 14件 |
| 10月 | 1件 | 337件 | 6件 | 15件 |
| 11月 | 2件 | 316件 | 8件 | 20件 |
| 12月 | 2件 | 304件 | 9件 | 16件 |
| 計 | 36件 | 3,624件 | 69件 | 208件 |





更新日:2026年02月10日