令和8年火災・救急状況及び月別災害出動状況
火災、救急状況のお知らせ
| 原因 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
焼却火 |
5 | 4 | 9件 | ||||||||||
|
たばこ |
1 | 1件 | |||||||||||
| ストーブ | 1 | 1件 | |||||||||||
| 配線器具 | 1 | 1件 | |||||||||||
| 不明 | 1 | 4 | 5件 | ||||||||||
|
計 |
1件 | 7件 | 9件 | 17件 |
| 管内(丹波市内) | 管外(丹波市外) | ヘリコプター等 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 213人(70.1%) | 90人(29.6%) | 1人(0.3%) | 304人 |
| 2月 | 179人(72.2%) | 69人(27.8%) | 0人(0%) | 248人 |
| 3月 | 204人(76.1%) | 59人(22.0%) | 5人(1.9%) | 268人 |
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 計 | 596人(72.7%) | 218人(26.6%) | 6人(0.7%) | 820人 |
月別災害出動状況(火災、救急、救助、その他)のお知らせ
| 火災 | 救急 | 救助 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1件 | 322件 | 7件 | 16件 |
| 2月 | 7件 | 259件 | 6件 | 18件 |
| 3月 | 9件 | 287件 | 9件 | 16件 |
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 計 | 17件 | 868件 | 22件 | 50件 |
| 火災 | 救急 | 救助 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4件 | 354件 | 3件 | 17件 |
| 2月 | 4件 | 282件 | 5件 | 14件 |
| 3月 | 4件 | 316件 | 11件 | 12件 |
| 4月 | 3件 | 258件 | 6件 | 23件 |
| 5月 | 5件 | 274件 | 3件 | 21件 |
| 6月 |
1件 |
277件 | 4件 | 13件 |
| 7月 | 6件 | 349件 | 6件 | 22件 |
| 8月 | 3件 | 276件 | 5件 | 21件 |
| 9月 | 1件 | 281件 | 3件 | 14件 |
| 10月 | 1件 | 337件 | 6件 | 15件 |
| 11月 | 2件 | 316件 | 8件 | 20件 |
| 12月 | 2件 | 304件 | 9件 | 16件 |
| 計 | 36件 | 3,624件 | 69件 | 208件 |





更新日:2026年04月20日