ふるさと寄附金の実績
ふるさと寄附金年度別受入状況
”丹(まごころ)の里たんば”ふるさと寄附金の実績をお知らせします。
令和5年度(令和6年3月末まで)の寄附金
使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.丹波竜・移住・定住・観光 | 447件 | 13,178,000円 |
2.防災・地域づくり | 368件 | 11,983,000円 |
3.医療・健康・福祉 | 990件 | 34,738,000円 |
4.子育て・教育・文化 | 3,459件 | 134,129,000円 |
5.農業・林業・産業振興 | 2,123件 | 78,639,000円 |
6.市政全般 | 4,699件 | 133,149,000円 |
合計 | 12,086件 | 405,816,000円 |
令和4年度(令和5年3月末まで)の寄附金
使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.丹波竜・移住・定住・観光 | 384件 | 8,992,000円 |
2.防災・地域づくり | 276件 | 7,486,000円 |
3.医療・健康・福祉 | 949件 | 27,523,000円 |
4.子育て・教育・文化 | 3,200件 | 98,197,000円 |
5.農業・林業・産業振興 | 1,295件 | 31,648,000円 |
6.市政全般 | 5,300件 | 119,244,000円 |
合計 | 11,404件 | 293,090,000円 |
令和3年度(令和4年3月末まで)の寄附金
使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.丹波竜・移住・定住・観光 | 374件 | 8,744,000円 |
2.防災・地域づくり | 269件 | 7,752,000円 |
3.医療・健康・福祉 | 1,262件 | 39,403,000円 |
4.子育て・教育・文化 | 2,639件 | 83,289,000円 |
5.農業・林業・産業振興 | 1,397件 | 38,987,000円 |
6.市政全般 | 5,878件 | 116,554,000円 |
合計 | 11,819件 | 294,729,000円 |
令和2年度(令和3年3月末まで)の寄附金
使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.丹波竜・移住・定住・観光 | 332件 | 9,059,000円 |
2.防災・地域づくり | 226件 | 9,981,000円 |
3.医療・健康・福祉 | 1,132件 | 37,807,000円 |
4.子育て・教育・文化 | 1,727件 | 51,649,000円 |
5.農業・林業・産業振興 | 1,427件 | 37,046,000円 |
6.市政全般 | 5,263件 | 100,921,000円 |
合計 | 10,107件 | 246,463,000円 |
令和元年度(令和2年3月末まで)の寄附金
使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.丹波竜・移住・定住・観光 | 234件 | 7,333,994円 |
2.防災・地域づくり | 254件 | 19,677,000円 |
3.医療・健康・福祉 | 484件 | 19,759,000円 |
4.子育て・教育・文化 | 1,238件 | 46,738,000円 |
5.農業・林業・産業振興 | 1,056件 | 29,855,000円 |
6.市政全般 | 3,689件 | 79,173,000円 |
合計 | 6,955件 | 202,535,994円 |
平成30年度(平成31年3月末まで)の寄附金
使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.丹波竜・移住・定住・観光 | 161件 | 5,259,000円 |
2.防災・地域づくり | 538件 | 28,456,000円 |
3.医療・健康・福祉 | 492件 | 17,036,000円 |
4.子育て・教育・文化 | 562件 | 20,358,000円 |
5.農業・林業・産業振興 | 331件 | 12,900,000円 |
6.市政全般 | 1,228件 | 37,803,700円 |
合計 | 3,312件 | 121,812,700円 |
平成29年度(平成30年3月末まで)の寄附金
使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.ふるさとの安全・安心 | 615件 | 15,948,510円 |
2.ふるさと「丹波市の歌」制作 | 12件 | 475,000円 |
3.地域づくり | 548件 | 12,766,000円 |
4.地域医療の充実 | 550件 | 17,640,000円 |
5.教育文化の振興 | 1,068件 | 25,764,000円 |
6.福祉の充実 | 380件 | 9,305,000円 |
7.丹波竜【恐竜化石】の振興 | 351件 | 8,162,000円 |
8.市政一般 | 1,392件 | 43,128,004円 |
合計 | 4,916件 | 133,188,514円 |
平成28年度(平成29年3月末まで)の寄附金
使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.豪雨災害からの復興 | 3,406件 | 70,681,874円 |
2.丹波竜の活用 | 930件 | 17,370,000円 |
3.地域づくり | 1,589件 | 34,089,000円 |
4.地域医療 | 996件 | 32,140,820円 |
5.教育・文化 | 2,519件 | 59,122,057円 |
6.福祉 | 879件 | 19,851,000円 |
7.市政一般 | 3,437件 | 78,413,239円 |
8.その他 | 418件 | 10,450,000円 |
合計 | 14,174件 | 322,117,990円 |
平成27年度(平成28年3月末まで)の寄附金
使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.豪雨災害からの復興 | 368件 | 26,481,755円 |
2.丹波竜の活用 | 71件 | 2,161,000円 |
3.地域づくり | 101件 | 3,001,000円 |
4.地域医療 | 117件 | 5,735,000円 |
5.教育・文化 | 164件 | 5,060,026円 |
6.福祉 | 78件 | 12,436,282円 |
7.市政一般・その他 | 345件 | 14,620,000円 |
合計 | 1,244件 | 69,495,063円 |
平成26年度(平成27年3月末まで)の寄附金
使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.豪雨災害からの復興 | 32件 | 1,667,000円 |
2.丹波竜の活用 | 40件 | 1,110,000円 |
3.地域づくり | 13件 | 440,000円 |
4.地域医療 | 25件 | 3,330,000円 |
5.教育・文化 | 22件 | 7,330,000円 |
6.福祉 | 22件 | 699,044円 |
7.市政一般 | 46件 | 36,129,056円 |
8.その他 | 5件 | 520,000円 |
合計 | 205件 | 51,225,100円 |
平成25年度(平成26年3月末まで)の寄附金
使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.丹波竜の活用 | 11件 | 240,000円 |
2.地域づくり | 5件 | 150,000円 |
3.地域医療 | 12件 | 3,172,000円 |
4.教育・文化 | 4件 | 340,000円 |
5.福祉 | 14件 | 801,470円 |
6.市政一般 | 4件 | 1,120,000円 |
7.その他 | 2件 | 530,000円 |
合計 | 52件 | 6,353,470円 |
平成24年度(平成25年3月末まで)の寄附金
使い道 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.丹波竜の活用 | 14件 | 313,000円 |
2.地域づくり | 1件 | 10,000円 |
3.地域医療 | 11件 | 3,730,000円 |
4.教育・文化 | 2件 | 250,000円 |
5.福祉 | 11件 | 958,975円 |
6.市政一般 | 10件 | 350,100円 |
7.その他 | 1件 | 6,019,368円 |
合計 | 50件 | 11,631,443円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
〒669-3692
兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-0916 ファックス番号:0795-82-5448
メール:sougouseisaku@city.tamba.lg.jp
更新日:2024年04月18日