丹波市斎場施設の使用料が変わりました
令和2年4月1日から、丹波市斎場施設の使用料が変わりました。
斎場施設をご使用いただく際の使用料について、令和2年4月1日ご利用分から一部の使用料が変わりました。
事前に、ご確認いただきますようお願いいたします。
火葬(人体)施設使用料(非課税) | 3月31日までの使用 | 4月1日以降の使用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 単位 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |
火葬 | 満12歳以上 | 1体 | 20,000 | 60,000 | 20,000 | 60,000 |
満12歳未満 | 1体 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | |
妊娠4箇月以上の胎児 | 1体 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | |
改葬遺骨 | 1体 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 |
その他の施設使用料(消費税を含みます) | 3月31日までの使用 | 4月1日以降の使用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 単位 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |
焼却 | 身体の一部 | 1件 | 5,000 | 10,000 | 5,230 | 10,470 |
胞衣 | 1件 | 5,000 | 10,000 | 5,230 | 10,470 | |
小動物 | 1件 | 5,000 | 10,000 | 5,230 | 10,470 | |
和室 | 1室1回 | 3,000 | 6,000 | 3,140 | 6,280 | |
葬祭場 | 1回 | 50,000 | 150,000 | 52,380 | 157,140 | |
霊安室 | 1回(24時間以内) | 10,000 | 20,000 | 10,470 | 20,950 |
添付ファイル
斎場施設の使用料が変わります [PDFファイル/220KB] (PDFファイル: 220.0KB)
柏原斎場つつじ苑
柏原斎場つつじ苑パンフレット2020年4月1日版 [PDFファイル/540KB] (PDFファイル: 540.0KB)
氷上斎場
氷上斎場パンフレット2020年4月1日版 [PDFファイル/593KB] (PDFファイル: 592.4KB)
更新日:2024年03月19日