市営住宅・特定公共賃貸住宅の一覧
市営住宅(公営住宅)
公営住宅とは、住宅に困っている低所得者の方々に低廉な家賃で賃貸するために
建てられた賃貸住宅です。
| 住宅名 | 所在地 | 建設 年度 |
構造 | 棟数 | 戸数 | 間取り | 面積 (m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室谷団地 | 柏原町柏原5109 | S48 | 簡易耐火 | 1 | 5 | 2DK | 39 | 募集停止 |
| S52 | 平家長屋建 | 1 | 4 | 3DK | 51 | |||
| 柏原新町団地 | 柏原町柏原989‐3 | S60 | 中層耐火3階建 | 1 | 18 | 3DK | 65 | 詳細 |
| 挙田団地 | 柏原町挙田198‐1 | H12 | 中層耐火5階建 | 1 | 26 | 3DK | 75 | 詳細 |
| 10 | 2DK大 | 58.9 | ||||||
| 9 | 2DK小 | 56.2 | ||||||
| 谷川団地 | 山南町谷川2182 | S32 | 木造平屋戸建 | 1 | 1 | 3K | 43.4 | 募集停止 |
| 玉巻テラス | 山南町玉巻134 | S59 | 簡易耐火2階戸建 | 2 | 8 | 3DK | 65.7 | 詳細 |
| 下滝団地 | 山南町下滝157‐1 | H1 | 中層耐火3階建 | 2 | 12 | 3DK | 64.3 | 詳細 |
| H6 | 1 | 6 | 68.6 | |||||
| 松ケ端団地 | 山南町玉巻156 | H14 | 木造2階戸建 | 3 | 6 | 3DK | 77.6 | 詳細 |
| H16 | 3 | 6 | ||||||
| 常楽団地 | 氷上町常楽428-1 | S32 | 木造平屋戸建 | 3 | 3 | 2K | 28.1 | 募集停止 |
| S38 | 3 | 3 | 31.5 | |||||
| 上成松団地 | 氷上町上成松345-1 | S41 | 木造平屋戸建 | 5 | 5 | 2K | 31.1 | 募集停止 |
| 新郷団地 | 氷上町新郷792 | H3 | 中層耐火3階建 | 1 | 18 | 3DK | 61.8 | 詳細 |
| H7 | 1 | 18 | 66.2 | |||||
| 大谷団地 | 氷上町大谷305 | H15 | 木造2階戸建 | 10 | 10 | 3DK | 79.5 | 詳細 |
| 香良団地 | 氷上町香良42 | H16 | 木造2階戸建 | 12 | 12 | 3LDK | 79.2 | 詳細 |
| 沢野団地 | 青垣町沢野152‐4 | S55 | 木造平家戸建 | 1 | 2 | 3DK | 63.3 | 募集停止 |
| 小山団地 | 青垣町沢野30‐1 | S56 | 簡易耐火 | 2 | 8 | 3K | 64.9 | 詳細 |
| S57 | 2階長屋建 | 4 | 12 | |||||
| 岩本団地 | 青垣町市原922‐1 | H1 | 木造2階戸建 | 6 | 12 | 3DK | 69.9 | 詳細 |
| ウリウト団地 | 青垣町沢野91‐1 | H3 | 木造2階戸建 | 6 | 12 | 3DK | 74.4 | 詳細 |
| H4 | 4 | 8 | 73.7 | |||||
| 青垣新町団地 | 青垣町佐治363 | H5 | 木造2階戸建 | 4 | 8 | 3DK | 70.8 | 詳細 |
| H6 | 2 | 4 | ||||||
| 神楽団地 | 青垣町桧倉414‐1 | H15 | 木造平家戸建 | 8 | 8 | 3LDK | 79.7 | 詳細 |
| 佐治団地 | 青垣町佐治85-2 | H12 | 中層耐火3階建 | 1 | 2 | 1DK | 42 | 詳細 |
| 6 | 2DK | 55 | ||||||
| 9 | 3LDK小 | 65 | ||||||
| 3 | 3LDK大 | 75 | ||||||
| 柊団地 | 市島町喜多1020 | H5 | 中層耐火3階建 | 1 | 24 | 3DK | 73.5 | 詳細 |
| H6 | 1 | 24 | ||||||
| H7 | 1 | 12 | ||||||
| 城ケ花団地 | 市島町酒梨10‐1 | H13 | 中層耐火3階建 | 1 | 18 | 3LDK | 69.3 | 詳細 |
| 9 | 2LDK | 55.8 | ||||||
| 竹田団地 | 市島町中竹田4508 | H15 | 中層耐火3階建 | 1 | 12 | 3LDK | 70 | 詳細 |
| 6 | 2DK | 58.2 | ||||||
| 園部団地 | 春日町園部10 | S47 | 簡易耐火 | 3 | 14 | 2DK | 36.5 | 募集停止 |
| S48 | 平家長屋建 | 3 | 8 | 39.4 | ||||
| 牛河内団地 | 春日町牛河内373 | H3 | 中層耐火3階建 | 2 | 18 | 3LDK | 68.3 | 詳細 |
| かすが平松団地 | 春日町平松61‐1 | H11 | 中層耐火3階建 | 1 | 12 | 3LDK | 70 | 詳細 |
| 15 | 2LDK | 54 | ||||||
| 国領団地 | 春日町国領914 | H17 | 中層耐火3階建 | 1 | 23 | 3LDK | 70 | 詳細 |
| 中山団地 | 春日町中山914-1 | H12 | 中層耐火3階建 | 1 | 3 | 2DK | 55.5 | 詳細 |
| 9 | 3LDK小 | 65.1 | ||||||
| 6 | 3LDK中 | 74.6 | ||||||
| 3 | 3LDK大 | 75.4 |
特定公共賃貸住宅
特定公共賃貸住宅(特公賃)とは、収入制限により公営住宅に申し込めない方々
のための良質な賃貸住宅です。
| 住宅名 | 所在地 | 建設 年度 |
構造 | 棟数 | 戸数 | 間取り | 面積 (m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挙田団地 | 柏原町挙田198‐1 | H12 | 中層耐火5階建 | - | 3 | 3DK | 75 | 詳細 |
| 下滝団地 | 山南町下滝157‐1 | H6 | 中層耐火3階建 | 1 | 18 | 3DK | 73.6 | 詳細 |
| 応相寺団地 | 青垣町中佐治361‐2 | H11 | 木造2階戸建 | 8 | 8 | 3LDK(AB) | 105.1 | 詳細 |
| 6 | 6 | 3LDK(C) | 103.8 | |||||
| 城ケ花団地 | 市島町酒梨10-1 | H11 | 中層耐火3階建 | 1 | 18 | 4LDK | 83.9 | 詳細 |
| 9 | 2LDK | 65.3 | ||||||
| のこの団地 | 春日町野上野1660 | H14 | 中層耐火3階建 | 1 | 6 | 3LDK(A) | 82.9 | 詳細 |
| 15 | 3LDK(B) | 72.7 |





更新日:2024年07月19日